EV

EV扑克 │ ★★★★★

GGPoker亚洲旗舰站

世界上最优秀的牌手聚集于此

line

$10,300 GG百万赛
每周一02:00

$1,000,000 保底奖励

ggm-text-bg
ggm-bg
ggm-bg-mobile

GG百万赛有哪些独特之处?

谁将加冕为世界最优秀牌手?

精彩直播

tv

每周见证世界级玩家角逐年度最高荣耀

GG百万赛决赛桌 上帝视角直播

每周三 19:00

pkb

大型线下赛事

在以下合作赛事中参与“GG百万赛”提升排名

GG超级职业排名

超级排名 昵称 冠军次数 决赛桌 钱圈 赢得奖励
1 A Martirosian 12 48 89 $10,469,147
2 Michael Addamo 8 33 58 $8,147,607
3 Ole Schemion 6 31 61 $7,395,213
4 Samuel Vousden 6 35 62 $6,109,587
5 Aleks Ponakovs 5 35 60 $7,113,529
6 David Yan 5 25 44 $6,836,710
7 W Malinowski 5 35 58 $5,772,457
8 Jans Arends 5 22 46 $3,969,103
9 Andras Nemeth 5 19 44 $3,515,667
10 Juan Dominguez 4 35 67 $9,215,743
11 Niklas Astedt 4 48 75 $7,394,461
12 Simon Mattsson 4 28 58 $6,716,873
13 Rodrigo Selouan 4 25 57 $6,029,079
14 Duco Haven 4 19 45 $5,187,820
15 Adrian Mateos 4 21 52 $4,609,709
16 Anatoly Filatov 4 21 37 $4,080,476
17 RRomashka 4 22 32 $4,012,590
18 Ognyan Dimov 4 11 22 $3,786,237
19 Pablo Silva 3 33 56 $6,762,837
20 Bruno Volkmann 3 25 58 $5,118,280
21 Y Dzivielevski 3 28 47 $4,696,957
22 Marius Gierse 3 15 39 $4,539,419
23 Benjamin Rolle 3 22 47 $4,533,255
24 Michael Watson 3 22 47 $4,171,645
25 Volodymyr Palamar 3 19 36 $3,740,496
26 Leonard Maue 3 17 27 $3,738,862
27 Ottomar Ladva 3 21 51 $3,380,976
28 Matthew Stumpf 3 18 25 $2,838,759
29 Guillaume Nolet 3 18 46 $2,702,638
30 D Mikolaitis 3 12 27 $2,380,513
31 Aliaksei Boika 3 18 32 $2,339,519
32 Isaac Baron 3 6 14 $1,813,879
33 Ignacio Moron 3 6 10 $939,912
34 Barak Wisbrod 2 23 39 $5,456,268
35 Daniel Dvoress 2 24 48 $4,958,329
36 Sergio Aido 2 8 13 $4,646,072
37 T Muehloecker 2 27 47 $4,500,437
38 D Kaladjurdjevic 2 9 12 $4,263,836
39 Pedro Garagnani 2 20 38 $4,135,496
40 Ravid Garbi 2 21 42 $3,963,106
41 Roman Hrabec 2 12 25 $3,712,190
42 Mark Radoja 2 25 51 $3,591,310
43 Ilya Anatski 2 16 27 $3,563,722
44 D Kravchenko 2 3 4 $3,474,862
45 Bert Stevens 2 14 22 $3,173,349
46 Alex Kulev 2 15 26 $3,139,294
47 Isaac Haxton 2 18 35 $3,052,843
48 B Binder 2 3 7 $2,344,494
49 Leon Sturm 2 8 14 $2,299,205
50 Ramiro Petrone 2 15 29 $2,293,841
51 LevMeAlone 2 14 22 $2,237,201
52 Lucas Greenwood 2 6 12 $2,021,327
53 A Papadakis 2 7 15 $1,952,896
54 Linus Loeliger 2 4 10 $1,625,094
55 Sebastian Gaehl 2 5 7 $1,598,916
56 C Jeppsson 2 8 23 $1,577,066
57 Joaquin Melogno 2 2 4 $1,323,386
58 Wardska_ 2 6 8 $1,298,179
59 Andreas Nasman 2 5 9 $1,234,980
60 Thomas Santerne 2 5 10 $1,132,980
61 Joshua McCully 2 10 15 $1,074,570
62 D Velasevic 2 3 12 $1,048,698
63 EEweedm99 2 4 5 $1,010,966
64 Dennys Ramos 2 7 12 $885,294
65 jinx34 2 2 7 $681,552
66 RetourAuLobby 2 2 2 $629,304
67 Manu Chao 2 3 6 $301,837
68 Chris Rudolph 1 26 48 $4,458,202
69 Andrii Novak 1 18 30 $3,543,834
70 Johannes Straver 1 17 38 $3,315,782
71 Pavel Plesuv 1 16 30 $3,227,330
72 Rodrigo Sirichuk 1 20 47 $3,175,286
73 Samu Sabu 1 2 2 $2,960,494
74 D Sammartino 1 13 31 $2,715,413
75 Nike Mihao 1 5 11 $2,592,076
76 A Derzhypilskyi 1 20 41 $2,546,003
77 Nikita Kuznetsov 1 16 33 $2,520,866
78 Vladimir Minko 1 8 29 $2,485,852
79 A Lasouskii 1 10 19 $2,483,372
80 K Maslak 1 16 38 $2,442,573
81 Mario Mosboeck 1 8 14 $2,395,879
82 Martin Finger 1 3 9 $2,104,142
83 Justin Bonomo 1 9 33 $2,016,949
84 Chin Wei Lim 1 1 5 $1,981,733
85 N Maimone 1 11 13 $1,955,944
86 Eelis Parssinen 1 12 23 $1,882,903
87 Pedro Neves 1 5 10 $1,724,520
88 Sven Andersson 1 11 24 $1,671,505
89 Ilia Streltsov 1 1 1 $1,661,696
90 P Vaitiekunas 1 4 11 $1,644,970
91 Mr-Doberman 1 12 34 $1,614,344
92 D Miscikowski 1 6 21 $1,613,660
93 Asher Conniff 1 2 2 $1,613,469
94 Markkos Ladev 1 10 18 $1,608,815
95 Vlad Darie 1 6 11 $1,538,866
96 Alex Theologis 1 5 13 $1,490,262
97 Ioannis Konstas 1 6 12 $1,453,134
98 Vlad Batrakov 1 3 7 $1,400,017
99 Amichai Barer 1 11 25 $1,377,698
100 A Lyubovetskiy 1 1 6 $1,339,248

条款和条件

  1. 赛事详情请以游戏端显示为准。
  2. EV保留随时修改或暂停促销活动的权利。
  3. 如任何玩家/代理涉及作弊套利行为,平台有权暂停账户并调查,情形严重则永久冻结并充公余额。
  4. 如上条款权利归EV扑克平台所有, 同时GGnet标准规则适用。
button button
button